Ежедневно, с 10:00 до 20:00
Планировка | Срок сдачи | Комнат | Площадь м2 | Корпус | Этаж | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
II кв. 2022 | 1 | 38,40 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 1 | 35,50 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 1 | 35,00 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 1 | 31,90 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 1 | 31,60 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 2 | 61,20 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 2 | 51,20 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 1 | 39,00 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 1 | 32,00 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 2 | 51,30 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 2 | 69,20 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 2 | 76,30 | Персиковый | — | Звоните | |
II кв. 2022 | 1 | 38,60 | Персиковый | — | Звоните |
ЖК «Фрукты» — это 9 двенадцатиэтажных корпусов класса «комфорт» и 1914 квартир разной планировки и площади: от небольших и светлых студио до трёхкомнатных апартаментов.
Купить квартиру в ЖК «Фрукты» можно по ДДУ или по договору переуступки. Ознакомьтесь с планировкой, выберите свободную квартиру и задайте все интересующие вас вопросы менеджеру Отдела Продаж.